FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive

Download Registro Atleti
Registro Atleti
Ricerca avanzata 

 
<<TuttiABCDEFGHIJKLMNOPQRS
T
UVWXYZ>>

Per visualizzare un Profilo fate click sul Nick, sul Nome o sul Cognome di un Atleta
Rif. Nick Cognome Nome Cod. Tessera Anno
1 TACCONI CLAUDIA AT 4361 2013
2 TURCO ALFONSO AT 4362 2013
3 ANNALISINA TRICOMI ANNALISA AT 4619 2013
4 TRANI VINCENZO AT 4365 2013
5 TALA GIOVANNA AT 4621 2013
6 TRONO ADELCHI AT 4912 2013
7 PIPPONA2 TIGNOLA GIUSEPPINA AT 3634 2013
8 TIROCCO RENATA AT 2907 2013
9 SKYZZY TODISCO NICOLA AT 1900 2013
10 TRUZZI MARZIA AT 4468 2013
11 MICKY4 TURCO MICHELA AT 3702 2013
12 TAVONI GRAZIELLA AT 1911 2013
13 TORTELLA MARIA ROSARIA AT 4497 2013
14 MARY TRAPANI MARIA MADDALENA AT 1442 2013
15 TASIC IELENA AT 4012 2013
16 TASSI ISOTTA AT 3010 2013
17 TASSI PAOLA AT 4037 2013
18 TERRANOVA ELENA ROSA AT 4293 2013
19 TAGLIENTE FRANCESCO AT 4294 2013
20 SAMBAILA TEDESCO MARIA AT 4296 2013
21 TARTAGLIA LUCIA AT 2508 2013
22 TRIPODI FEDERICO AT 4813 2013
23 TOMMASUOLO CLAUDIO AT 4560 2013
24 TARTARELLI DONATO AT 4564 2013
25 TONINI PATRIZIA AT 2010 2013
26 TIZZANO SILVANA AT 4571 2013
27 TIZZANO ANNUNZIATA AT 4572 2013
28 TURRIZIANI FRANCESCA AT 4831 2013
29 MAURANDI TEDDE RITA AT 2533 2013
30 TAGLIOLI DONATELLA AT 4584 2013
31 IO SONO GIU TOSCANO GIUSEPPINA AT 4602 2013
32 ZIAIAIATA TABASSO MARIAROSARIA AT 4659 2014
33 TURRIZIANI MARILENA AT 4921 2014
34 TANI ANDREA AT 4922 2014
35 CINZIETTA2 TANI CINZIA AT 4923 2014
36 TANGORRA PAOLA AT 4932 2014
37 TEDESCO GIUSEPPE AT 4947 2014
38 APFMT TURCHETTI FRANCESCO MARIA AT 4984 2014
39 MANGO TROTTA RITA AT 4986 2014
40 TONINOSECO TOTARO ANTONIO AT 4998 2014
41 FEDERICO12 TESTA MARIO AT 5028 2014
42 TEDESCA GIOVANNA AT 5050 2014
43 TRITAPEPE CORRADO AT 4493 2016
44 TROZZI ELISABETTA AT 5093 2016
Fedibur ®     

 
<<TuttiABCDEFGHIJKLMNOPQRS
T
UVWXYZ>>