FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive

Download Registro Atleti
Registro Atleti
Ricerca avanzata 

 
<<TuttiABCDEFGHIJKLMNOPQR
S
TUVWXYZ>>

Per visualizzare un Profilo fate click sul Nick, sul Nome o sul Cognome di un Atleta
Rif. Nick Cognome Nome Cod. Tessera Anno
1 SABATELLI GIUSEPPE AT 2678 2013
2 SABATINI ROBERTO AT 3008 2013
3 RSLL SABBATINI ROSSELLA AT 4278 2013
4 MAURIZIETT SABBATUCCI MAURIZIO AT 3779 2013
5 SACCHETTO MARZIA AT 4594 2013
6 SAINATI MARIA ROSA AT 2805 2013
7 SALEMME EDA AT 4884 2013
8 TIREM SALINARO VITO AT 4634 2013
9 GABSAB1 SALTALIPPI GABRILELLA AT 3978 2013
10 SALVATORE ANGELA AT 4996 2016
11 SAMBATI MARIA AT 4563 2013
12 SAMPAOLI ROBERTA AT 2965 2013
13 SAMPIERI ANGELO AT 4099 2014
14 ANGELAPD SANDONA' MARIA ANGELA AT 3893 2013
15 SANDONI PAOLA AT 3492 2013
16 PHILO60 SANDRONI FILOMENA AT 4455 2013
17 SANNA ANGELINO AT 4610 2013
18 SANNA ANNA MARIA AT 4742 2013
19 PLAYERN5 SANNINO MASSIMO AT 3633 2013
20 SANTINI ERMANNA AT 4547 2013
21 SANTISE MARCELLO AT 4866 2013
22 SANTUNIONE MARCO AT 4466 2013
23 1SALVO67 SARACINO SALVATORE AT 3391 2013
24 SAMIRA18 SARACINO MARIA CARMELA AT 64 2013
25 GUSA SARNATARO GUGLIELMO AT 1590 2013
26 SATOR LANFRANCO AT 4283 2013
27 SATTA MARIA CRISTINA AT 2527 2013
28 SAVARESE ANNAMARIA AT 4307 2013
29 SCAGLIONE VITTORIA AT 4689 2013
30 SOGNAMI SCAMARCIA LAURA AT 4363 2013
31 SCAMARCIO GIUSEPPE AT 4603 2013
32 GABRY3 SCANNICCHIO GABRIELLA AT 3921 2013
33 SCARDINA ALEX AT 1683 2013
34 SCARDOVI ANNA ROSA AT 2293 2013
35 DIAMANTEX SCAROLA ROSARIA AT 3459 2013
36 DIAMANTEX SCAROLA ROSARIA AT 5045 2014
37 SCHIASSI MARIA ANGELA AT 4100 2014
38 SCHIAVETTI ENRICO AT 4801 2013
39 SCALCOMATTO SCHIAVONE BERNARDO AT 4675 2013
40 GIOVE41 SCHIAVONE GIOVANNI AT 3802 2013
41 SCHINO DONATO AT 2929 2013
42 SCHIRRU DANIELA AT 4681 2013
43 SCIANTI MARCO AT 2583 2013
44 SCIARRA RANIERI AT 4680 2013
45 ALEXIA SCOGNAMIGLIO ALESSANDRA AT 4642 2013
46 SCOTTI VINCENZA AT 4769 2013
47 SCUTTI ELTRUDA AT 4511 2016
48 SEDATI FRANCESCA AT 4799 2013
49 CARLOSED SEDDA CARLO AT 2524 2013
50 PROHIBITED SEGANFREDDO ANTONELLA VIP 4905 2014
51 SEGHEDONI LUIGI AT 2163 2013
52 SELMI LILIANA AT 1773 2013
53 SOLINDO SENESE CARMINE AT 4726 2013
54 SERAFINI LORELLA AT 4836 2013
55 SERAFINI LUISA AT 4839 2013
56 LUCYFER SERIAU DANIELE AT 4941 2014
57 SERINO ARMANDO AT 5040 2014
58 SERIO NATALE AT 4861 2013
59 YUSKJ SERRA FRANCA AT 3910 2013
60 SILVY2009 SERRA SILVANA AT 3911 2014
61 SERRA GABRIELLA AT 4531 2016
62 SERRA ANNA MARIA AT 4532 2016
63 SETTANNI RITANGELA AT 4483 2013
64 GEREM1 SETTANNI GIOVANNA AT 4331 2013
65 SETTI ANNA AT 1774 2013
66 NINNOMAX SICA MASSIMO AT 5044 2014
67 KUIKUOKUA SICA MASSIMO AT 4826 2013
68 1ROSALUNA SICILIANO ROSA AT 3861 2013
69 SICILIANO MARIA AT 5043 2014
70 SIGNORELLO YLENIA SS 4899 2014
71 1FER1 SILLITTI FERDINANDO MARIA AT 82 2013
72 PUMA SIMONETTI EDOARDO AT 4694 2013
73 SIMONETTI DANIELA AT 4695 2013
74 SIMONETTI GIANCARLO AT 4708 2013
75 SIMONETTI VINCENZA AT 4743 2013
76 SIMONI LUCIANA AT 4920 2014
77 SIMONINI ALESSIO AT 4838 2013
78 COWBOY ONE SINISI GIOVANNI AT 3749 2013
79 SMERALDI FRANCA AT 4437 2013
80 SOCI MERIS AT 3409 2013
81 DOLCEZZA64 SOLARO FELICIA AT 5051 2014
82 SOLOMBRINO ROSARIA AT 4887 2013
83 SORRENTINO RITA AT 4794 2013
84 MARGOTH 74 SPADAFORA MARINA AT 4716 2013
85 0000ANNA SPADAVECCHIA ANNA AT 2937 2013
86 MAXY71 SPAGNOLI MASSIMO AT 4476 2013
87 ZORA12 SPALLUTO FELICETTA AT 3707 2013
88 MIRIZI SPORTELLI MIRIAM AT 4439 2013
89 SPORTIELLO RICCARDO AT 4892 2013
90 STAFFIERI SABINA AT 4918 2014
91 ORGLAS STARACE BRUNO AT 4660 2014
92 NAMERUAN STRAZIOTA GIOVANNI AT 2685 2013
93 STRUSI MARCELLA AT 2520 2013
94 SUBRIZI ALESSANDRA AT 4834 2013
95 SUCCI SILVANA AT 4387 2013
96 SUCCI MIRELLA AT 2485 2013
97 SUFFRITTI IRIA AT 1908 2013
98 MARY89S SUGLIA MARIAGRAZIA AT 4401 2013
99 SUGLIA CARLO AT 4173 2013
100 SUSCA ROSA MARIA AT 3985 2013
101 LPALOMBA SUSCA GRAZIA AT 4335 2013
Fedibur ®     

 
<<TuttiABCDEFGHIJKLMNOPQR
S
TUVWXYZ>>