FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive

Download Registro Atleti
Registro Atleti
Ricerca avanzata 

 
<<TuttiABCDEFGHIJKLMNO
P
QRSTUVWXYZ>>

Per visualizzare un Profilo fate click sul Nick, sul Nome o sul Cognome di un Atleta
Rif. Nick Cognome Nome Cod. Tessera Anno
1 PACCHIONI MARIA TERESA AT 2482 2013
2 PACCHIONI IVONNE AT 2483 2013
3 SOLE PACE DOMENICO AT 4373 2013
4 NIKITAX PACE ANTONELLA AT 4266 2013
5 YOURBABY PACIFICO MARIO AT 1569 2013
6 PAGLIANI ROMANA AT 4662 2013
7 PAGNOZZI LILIANA AT 4869 2013
8 PAIS ALBA RITA AT 1928 2013
9 PALARETI GENZIANA AT 4940 2014
10 ALICE 2000 PALAZZI DILVA AT 4259 2013
11 PALLADINI IRENE AT 4688 2013
12 VELIERO23 PALLADINO ROBERTO AT 4408 2013
13 PALMIERI CLARA AT 4615 2013
14 NENITA25 PALMIERO ELENA AT 4550 2013
15 PALTRINIERI MARTA AT 4616 2013
16 PAE75 PALUMBO LUCA AT 4359 2013
17 PALUMBO SPIRIDIONE AT 4276 2013
18 PANELLA LUCA OI 4902 2014
19 PAPA VINCENZO AT 4715 2013
20 PAPAGNI STEFANIA AT 4282 2013
21 PAPPA MARIA CLELIA AT 4867 2013
22 PAPPADA' ANNAROSA AT 4477 2013
23 PARENTE LIDIA AT 4880 2013
24 PARMEGGIANI LIDIA AT 2883 2013
25 PARMEGGIANI ELISA AT 4577 2013
26 PARRAVANO TIZIANA AT 4378 2013
27 PARRAVANO PATRIZIA AT 3886 2013
28 DEVIL04 PASSARO ANTONIO AT 831 2013
29 DEVIL04 PASSARO ANTONIO AT 4997 2014
30 BRUTTAOK PASTORE MARIA AMALIA AT 1618 2013
31 PASTORELLI ANNALISA AT 2087 2013
32 PATRISSI ANTONELLA AT 4802 2013
33 PELLEGRINI CRISTINA AT 4722 2013
34 PELLEGRINO SILVANA AT 2795 2013
35 PELLINI DANIELA AT 3447 2013
36 PENNACCHIO ANGELA AT 4260 2013
37 PENNESE PINO AT 4849 2013
38 PERCUOCO EDUARDO AT 4766 2013
39 PERETTO IRENE AT 4670 2013
40 NARIPE54 PERINA PATRIZIA AT 4893 2013
41 PERNA ANGELA AT 4453 2013
42 GIGITRIS PERNELLA LUIGI AT 5003 2014
43 PERNELLA PASQUALE AT 5054 2014
44 LUCIBEL PERRONE LUCIA AT 4348 2013
45 PERZO PERRONI ANNA MARIA AT 4392 2013
46 PERULLI DOMENICO AT 4442 2013
47 PERULLI SABRINA AT 4479 2013
48 PESCATORE RITA AT 4868 2013
49 RENZIN91 PESCE LORENZO AT 4440 2013
50 PESCIONE ELVIRA AT 4873 2013
51 TERPETTA PETRARCA TERESA AT 5046 2014
52 TERESAPET72 PETRARCA TERESA AT 4549 2013
53 PETTAZZI FRANCESCA AT 2628 2013
54 PIANCASTELLI ANGELA AT 4581 2013
55 PICCININI MARTA AT 2016 2013
56 CRUISE26 PIERGIOVANNI CARLA AT 3979 2013
57 PIERI TULLIO AT 4639 2013
58 PIERMARTINI FABIOLA SS 4625 2013
59 PIERMARTINI DESIREE AT 4626 2013
60 PIERONI MAURO AT 2071 2013
61 PIGHIN MICHELE AT 4541 2013
62 PINI TIZIANA AT 3004 2013
63 PINNA NOSSAI ANTONIO IGNAZIO AT 4835 2013
64 PIRAS ANNA AT 4622 2013
65 PIRAS GIUSEPPINA AT 3309 2013
66 PIREDDA ROBERTO SS 2523 2013
67 GIOIA956 PIRO GIOVANNI AT 3892 2013
68 PISCUOGLIO SALVATORE AT 4712 2013
69 PISCUOGLIO ARIANNA AT 4735 2013
70 PISCUOGLIO NUNZIA AT 4736 2013
71 PIVANTI NICCOLO' AT 4679 2013
72 PIVARI LUIGI SERVILIO AT 1740 2013
73 CLARY PODDA CLARA AT 4704 2013
74 PODDIGHE LILIANA AT 2236 2013
75 POGGIOLINI FRANCA AT 4939 2014
76 POLITI GUIDO AT 4919 2014
77 POLLACCI ROSA AT 3009 2013
78 SWEETDEVIL POLLIO ANTONELLA VIP 5019 2014
79 POLO MARIA GIOVANNA AT 2526 2013
80 3GISA9 PONZIO GISELLA LUCIA AT 4200 2013
81 PORCELLI GIUSEPPE AT 4364 2013
82 PORFILIO MARIAROSARIA AT 4289 2013
83 TITILLA1 PORZIO CONCETTA AT 195 2014
84 POSABELLA LUISA AT 4710 2013
85 PRADELLI CARLA AT 4663 2013
86 PRATI CHISTIAN AT 4551 2013
87 PRETE PASQUALE AT 3710 2013
88 ANNAPRI PRINCIPATO ANNA AT 5002 2014
89 PROCACCI SARA AT 5031 2014
90 BEPPE84 PRUNELLA GIUSEPPE AT 4398 2013
91 PUCCILLI MARIA LETIZIA AT 4492 2016
92 PUGNALONI CRISTINA AT 4370 2013
Fedibur ®     

 
<<TuttiABCDEFGHIJKLMNO
P
QRSTUVWXYZ>>