FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive

Download Registro Atleti
Registro Atleti
Ricerca avanzata 

 
<<Tutti
A
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ>>

Per visualizzare un Profilo fate click sul Nick, sul Nome o sul Cognome di un Atleta
Rif. Nick Cognome Nome Cod. Tessera Anno
1 BIMBOGIGI ANGELONE LUIGI SS 19 2016
2 AMICA47 APICELLA TROFIMENA AT 1994 2013
3 AVOLIO LILIANA MATILDE AT 2584 2013
4 ZIATAC ANGRISANI MATILDE AT 2864 2013
5 AMENDOLA DONATA AT 3040 2013
6 GRAZIMEN AMORUSO GRAZIA AT 3320 2013
7 ARRU GISELLA AT 3413 2013
8 BON JOVI ARVI ALBINO AT 3522 2016
9 ANTONACCI MARIA AT 3924 2013
10 ABBORETTI CHIARA AT 3954 2013
11 CARS 1 ALLEGRINI ROBERTO AT 3980 2013
12 ANGINO SABRINA AT 4031 2013
13 BIGANGEL83 ANGELONE ANTONIO AT 4171 2013
14 ADDANTE MICHELE AT 4342 2013
15 AGRUSTA DOMENICO AT 4381 2013
16 ABIS SEBASTIANA AT 4409 2013
17 ALEMANNI ALESSANDRO AT 4429 2013
18 ARMATORI ASSUNTA AT 4530 2016
19 ANDERLUCCI MASSIMO AT 4548 2013
20 AGUGIARO ROBERTA AT 4585 2014
21 ANNOVI MARIA PIA AT 4629 2013
22 AMATO ROSARIO AT 4657 2013
23 MESSYA ANASTASIO MATTIA AT 4667 2013
24 ANDRETTA VITO AT 4677 2013
25 ANNOVI ALMA AT 4699 2013
26 ARETUSA ARMATO STEFANIA AT 4702 2013
27 ARRIGO LUCIA AT 4718 2013
28 SOFIEN ANDREINI NICLI AT 4725 2013
29 AVATI GIULIO AT 4728 2013
30 AVATI ROBERTO AT 4729 2013
31 ANCONA MARIA AT 4739 2013
32 ALBANO ANGELO AT 4745 2013
33 ANGELINI FEDERICO AT 4755 2013
34 ANGELANI ADRIANA AT 4796 2013
35 ARGO ANDREA AT 4897 2014
36 LISBET ALFANO MARIA AT 4989 2014
37 ALFANO GIORGIO AT 4990 2014
38 ANTONELLI CHIARA AT 4995 2016
39 ANGELI ANGELI VINCENZO AT 5005 2014
Fedibur ®     

 
<<Tutti
A
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ>>