FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive

Download Registro Atleti
Registro Atleti
Ricerca avanzata 

 
<<Tutti
A
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ>>

Per visualizzare un Profilo fate click sul Nick, sul Nome o sul Cognome di un Atleta
Rif. Nick Cognome Nome Cod. Tessera Anno
1 ABBORETTI CHIARA AT 3954 2013
2 ABIS SEBASTIANA AT 4409 2013
3 ADDANTE MICHELE AT 4342 2013
4 AGRUSTA DOMENICO AT 4381 2013
5 AGUGIARO ROBERTA AT 4585 2014
6 ALBANO ANGELO AT 4745 2013
7 ALEMANNI ALESSANDRO AT 4429 2013
8 LISBET ALFANO MARIA AT 4989 2014
9 ALFANO GIORGIO AT 4990 2014
10 CARS 1 ALLEGRINI ROBERTO AT 3980 2013
11 AMATO ROSARIO AT 4657 2013
12 AMENDOLA DONATA AT 3040 2013
13 GRAZIMEN AMORUSO GRAZIA AT 3320 2013
14 MESSYA ANASTASIO MATTIA AT 4667 2013
15 ANCONA MARIA AT 4739 2013
16 ANDERLUCCI MASSIMO AT 4548 2013
17 SOFIEN ANDREINI NICLI AT 4725 2013
18 ANDRETTA VITO AT 4677 2013
19 ANGELANI ADRIANA AT 4796 2013
20 ANGELI ANGELI VINCENZO AT 5005 2014
21 ANGELINI FEDERICO AT 4755 2013
22 BIMBOGIGI ANGELONE LUIGI SS 19 2016
23 BIGANGEL83 ANGELONE ANTONIO AT 4171 2013
24 ANGINO SABRINA AT 4031 2013
25 ZIATAC ANGRISANI MATILDE AT 2864 2013
26 ANNOVI MARIA PIA AT 4629 2013
27 ANNOVI ALMA AT 4699 2013
28 ANTONACCI MARIA AT 3924 2013
29 ANTONELLI CHIARA AT 4995 2016
30 AMICA47 APICELLA TROFIMENA AT 1994 2013
31 ARGO ANDREA AT 4897 2014
32 ARETUSA ARMATO STEFANIA AT 4702 2013
33 ARMATORI ASSUNTA AT 4530 2016
34 ARRIGO LUCIA AT 4718 2013
35 ARRU GISELLA AT 3413 2013
36 BON JOVI ARVI ALBINO AT 3522 2016
37 AVATI GIULIO AT 4728 2013
38 AVATI ROBERTO AT 4729 2013
39 AVOLIO LILIANA MATILDE AT 2584 2013
Fedibur ®     

 
<<Tutti
A
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ>>