FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick:

Nome: ASSUNTA

Cognome: BRAVACCINI

Tessera: 4711

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
23-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4181067016
23-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31130-1858
23-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2665-8004
23-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1555-11402
16-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41755150019
16-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3760-5305
16-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2170511511
16-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1181592517
Fedibur ®     

<< Back