FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick:

Nome: ANNA MARIA

Cognome: D'ARMINIO

Tessera: 4537

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
20-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 4875-4206
20-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 31575-1259
20-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 2440-16500
20-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 11120-1708
13-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 4171598017
13-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 31065-5155
13-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 2925-7904
13-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 11300-3956
Fedibur ®     

<< Back