FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: MAIFERMO

Nome: FRANCO GIUSEPPE

Cognome: MELONI

Tessera: 4243

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
14-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 41625154520
14-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 3895-3057
14-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 2160021512
14-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 1435-13401
18-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 41800138019
18-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 360-21350
18-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 21230-4656
18-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 1166093017
28-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 4138525012
28-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 3116519012
28-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 2940-7404
28-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 11670109518
24-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 4174541514
24-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 31000-1459
24-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 2167596517
24-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 11230-1409
Fedibur ®     

<< Back