FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: 7INFINITO7

Nome: GIUSEPPE

Cognome: CATINO

Tessera: 3321

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
04-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 4126574516
04-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 31840117518
04-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 2695-5255
04-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 11315-1059
28-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 4905-2707
28-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 3166092017
28-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 2159082017
28-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 11865164520
30-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 41855100518
30-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 31425-3806
30-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 2114042014
30-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 1136031513
23-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 42160254520
23-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31495-2358
23-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 22600182520
23-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1220-15900
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 9141597017
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 8675-4106
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 7118023012
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 6123041014
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 51020-3756
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 416408011
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 3885-1510
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 2640-7704
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 1184565516
09-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4142092517
09-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31350-5006
09-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2785-10602
09-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1137515011
23-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. 4 di cuori4° turno910-6155
23-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. 4 di cuori3° turno340-11602
23-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. 4 di cuori2° turno145525513
23-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. 4 di cuori1° turno175-13351
10-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuori4° turno146572016
10-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuori3° turno1750170020
10-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuori2° turno945-4606
10-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuori1° turno1365-909
05-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 416708511
05-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 3895-2358
05-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 21105010
05-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 1133039014
03-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuori4° turno2050155020
03-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuori3° turno165582017
03-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuori2° turno1105-3357
03-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuori1° turno177569516
22-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 41450-4356
22-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 3141038014
22-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 21070-3510
22-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 1555-3556
21-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4165547014
21-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3147020512
21-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21915161020
21-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1960-3806
15-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 41130-3457
15-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 31775135019
15-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 21040-1309
15-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 1171070516
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41225-1908
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3157537014
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2169076516
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11030-1708
08-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 49802510
08-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 3147076016
08-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 2109553515
08-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 1745-10652
05-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4174591017
05-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3860-8203
05-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2169592017
05-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1130023012
01-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 4125555515
01-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 31490104518
01-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 21330-1059
01-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 11030-6854
30-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 41180-4406
30-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 3120526513
30-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 21055-4456
30-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 11670136019
24-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 411804510
24-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 3875-4706
24-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 2150030013
24-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 1173079516
21-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuori4° turno895-9803
21-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuori3° turno1565113018
21-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuori2° turno1325-1010
21-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuori1° turno965-4156
10-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41395-3606
10-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3765-9303
10-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21610108018
10-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1620-9653
20-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4885-2408
20-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3144548014
20-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21425-959
20-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1500-14351
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41985142019
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3166071516
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 213052010
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1440-13551
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 4805-5255
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 31230-1658
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 2845-4306
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 11065-559
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4820-10003
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3850-5505
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2146518512
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11770111018
29-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4169564515
29-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31435-2458
29-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2230-15700
29-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1610-13751
26-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41760136519
26-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3164025513
26-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21285-2208
26-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11280-6604
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 42115150520
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3112520012
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2805-2108
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11770102018
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4400-14151
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 311152510
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2660-10102
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11500-1010
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata Texas StationTurno 41065-2208
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata Texas StationTurno 3158524512
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata Texas StationTurno 2133035013
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata Texas StationTurno 1144551515
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 412403510
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3151089017
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21005-5555
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1157587517
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari9° turno 2^ giornata720-14101
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari8° turno 2^ giornata1150-659
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari7° turno 2^ giornata680-7204
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari6° turno 2^ giornata1560159520
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari5° turno 2^ giornata154085517
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari4° turno 2^ giornata112051515
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari3° turno 2^ giornata108046514
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari2° turno 2^ giornata705-6355
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari1° turno 2^ giornata945-2807
22-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata Texas StationTurno 4740-7804
22-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata Texas StationTurno 31275-3510
22-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata Texas StationTurno 2120523512
22-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata Texas StationTurno 111806011
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4675-9453
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3128535013
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 211507511
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11935129019
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4182592017
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31295-2108
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2162552515
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1148529013
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4179054015
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31205-1510
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2164586017
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11020-4656
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 417202010
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31420-1109
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2116020512
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1150016512
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 91220-2957
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 8695-4456
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 7135068016
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 61515112018
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 51095-2408
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 4111511011
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 3118041014
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 28154510
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata Napoli Turno 1127018012
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4163581517
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31130-4156
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2875-5855
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1149539014
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata Texas StationTurno 40-3556
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata Texas StationTurno 31320-1908
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata Texas StationTurno 21110-5855
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata Texas StationTurno 11105-5010
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 410954010
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31075-2458
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21345010
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1590-7404
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 4565-9553
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 3360-14601
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 2132010511
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 197510511
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 42065159520
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 31865161520
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 2154046014
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 1131544014
27-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 4155550014
27-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 3385-17850
27-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 2705-6554
27-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 1915-2458
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 4840-7204
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 31655104518
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 2360-14001
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 1163588017
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 4148596517
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 31250-7954
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 2230-11952
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 1162578016
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 4-175-19400
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 312801510
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 212006011
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 1137027513
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 41115-3357
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 3126032013
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 2135511011
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 11290-1658
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 4305-14401
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 31275-1758
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 21715104018
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 1605-8403
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 91080-9403
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 8149058515
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 7126545514
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 6430-10752
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 5121527513
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 4150543014
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 3970-2108
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 298511011
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 1140047514
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 4164049014
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 31010-3556
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 2865-3510
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 11180-6604
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 4915-4010
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 3900-4356
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 2181031013
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 1139045014
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 4152056515
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 3885-3107
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 21185-5010
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 1590-11602
Fedibur ®     

<< Back