FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick:

Nome: MARIA LUISA

Cognome: CARRIERA

Tessera: 3221

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
23-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4715-7104
23-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3137522512
23-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21970130519
23-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11325-4706
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4132564515
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3116552015
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2134033513
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1153075516
05-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41350-1359
05-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3168082017
05-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2945-1509
05-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1157590517
21-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuori4° turno187598017
21-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuori3° turno1740136019
21-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuori2° turno1005-7554
21-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuori1° turno139513511
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 9119031013
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 8174079516
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 7158590517
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 6135530013
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 51580106518
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 4199596017
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 42325121018
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3-105-18550
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2520-12452
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11230-5205
26-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4620-3656
26-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31000-859
26-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21900111518
26-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11590-2008
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 413957011
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 32150111018
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2945-5055
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1177075516
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 414555010
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3170041514
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21015-5905
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1895-3207
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari9° turno 2^ giornata180537514
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari8° turno 2^ giornata12156511
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari7° turno 2^ giornata1090-510
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari6° turno 2^ giornata700-4256
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari5° turno 2^ giornata136529013
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari4° turno 2^ giornata179056515
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari3° turno 2^ giornata191552015
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari2° turno 2^ giornata1340-510
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari1° turno 2^ giornata148551515
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41145-3107
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31185-6554
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2160566516
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1760-12851
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4140035514
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31505-2607
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21400-4010
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11670117518
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4755-7904
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31670135019
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 28207011
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1169099517
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4835-11552
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 319008011
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2166519012
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1160555015
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata Texas StationTurno 41120-2458
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata Texas StationTurno 31205-1059
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata Texas StationTurno 21185510
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata Texas StationTurno 1164537514
27-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 4770-9903
27-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 3168592017
27-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 2765-9353
27-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 1192585017
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 4106022512
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 3147039514
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 2169060515
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 11520-2957
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 4425-12302
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 3152097517
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 21140-609
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 1126525012
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 4145033513
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 3205592017
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 21245-1109
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 11150-1608
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 41935112018
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 31840133519
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 2735-13101
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 1905-6455
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 91020-5405
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 8128567016
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 7161551015
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 61230-1908
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 5560-11052
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 4137044514
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 31035-9803
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 2795-4456
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 11410-3510
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 4965-1858
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 31110-7954
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 21340-1708
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 1189087017
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 4650-12801
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 31695109018
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 2165581517
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 1164040514
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 4850-2358
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 31075-510
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 22400159520
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 1695-11552
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 41125-6904
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 3167571016
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 2148019012
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 112705010
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 413503510
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 3470-14101
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 214053510
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 1134510011
07-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 4690-4556
07-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 3520-13051
07-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 21985141019
07-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 1166580517
Fedibur ®     

<< Back