FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick:

Nome: ANNA

Cognome: CAPANO

Tessera: 3220

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
04-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 41030-2458
04-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 31405-3107
04-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 2945-6105
04-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 1560-13051
07-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 4123532513
07-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 3900-11702
07-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 2600-13851
07-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 1805-11152
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 4685-6405
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 39856011
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 21205-1309
Fedibur ®     

<< Back