FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: Katiavi

Nome: CATERINA

Cognome: VITALI

Tessera: 3206

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
27-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata PalermoTurno 41040-3157
27-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata PalermoTurno 31045-6155
27-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata PalermoTurno 2155056015
27-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata PalermoTurno 1935-6305
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 9475-11002
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 81360111518
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 71035-4510
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 6760-5105
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 5159075516
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 4102522512
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 31605110518
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 2112030013
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 11305-2108
Fedibur ®     

<< Back