FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: CLARYGA

Nome: GABRIELE GIUSEPPE

Cognome: GRECO

Tessera: 3185

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
28-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata circolo Fedibur PalermoTurno 4139021012
28-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata circolo Fedibur PalermoTurno 3144044014
28-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata circolo Fedibur PalermoTurno 2540-10252
28-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata circolo Fedibur PalermoTurno 111756511
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 41295-3510
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 3605-15800
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 213659011
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 1860-6654
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 91535-5010
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 8114041014
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 730-14151
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 6415-12052
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 5191082017
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 4820-9153
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 3910-15001
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 2163524512
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 1455-12202
Fedibur ®     

<< Back