FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: KETTY2

Nome: ARCHETTA

Cognome: SERGIO

Tessera: 3037

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
21-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuori4° turno1380-4256
21-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuori3° turno117533013
21-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuori2° turno140-17100
21-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuori1° turno445-12801
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari9° turno 2^ giornata1400-1858
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari8° turno 2^ giornata1500-3956
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari7° turno 2^ giornata1225-2308
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari6° turno 2^ giornata141044514
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari5° turno 2^ giornata156055515
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari4° turno 2^ giornata755-11252
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari3° turno 2^ giornata138020012
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari2° turno 2^ giornata151024012
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari1° turno 2^ giornata1410-2657
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41050-2008
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3995-7754
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2124583017
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1182597017
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4178068516
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3160042514
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2172598517
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11420-2707
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 91040-4506
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 8181084517
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 71170-4206
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 6905-12402
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 5161027013
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 41145-9653
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 31285-8253
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 21135-1658
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata Napoli Turno 11420-2657
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4620-21300
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31010-5055
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21125-6804
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1355-15450
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 4176539014
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 3167580016
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 2124576516
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 1165567016
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 4174536014
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 31455-3207
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 21365-3510
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 11345-2258
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 4157571516
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 31250-2510
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 2690-11152
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 11705100017
10-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 4990-3706
10-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 3905-8853
10-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 2154548014
10-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 11145-3257
26-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 4870-9403
26-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 31065-4106
26-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 2171035514
26-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 113101510
10-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 4152021012
10-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 3890-2510
10-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 214508011
10-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 113601010
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 4148076516
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 31245-8004
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 2119549014
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 1985-4906
20-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 41250-1658
20-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 31125-4806
20-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 212604010
20-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 11075-4510
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 9127084017
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 81600119018
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 7770-2707
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 61810137519
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 5430-10402
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 4315-17750
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 3138023012
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 2149524512
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 1174528513
Fedibur ®     

<< Back