FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: bellasol

Nome: ISABELLA

Cognome: FAVIA

Tessera: 3

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
03-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuori4° turno855-7554
03-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuori3° turno365-8753
03-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuori2° turno143548514
03-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuori1° turno12158511
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4680-6455
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3184580517
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2140040514
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11060-3510
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 9123534013
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 8150521012
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 7172585517
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 6350-12751
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 5645-10452
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 4660-8353
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 3166545514
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 21200-2010
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 11085-1209
03-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 4143074016
03-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 3870-5006
03-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 21260-1010
03-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 1161074016
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 413904010
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3560-8803
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21380-1808
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1122513011
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 4950-8403
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 3915-5255
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 2730-6754
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 1500-9153
06-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4114521512
06-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31825-859
06-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21155-1009
06-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1192599017
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4172084517
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3810-1209
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2179020512
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1660-11102
29-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4164069516
29-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3500-10202
29-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 213307511
29-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1155063515
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4435-11802
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3625-14251
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2118020512
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1156519012
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41690109518
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31495-1758
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2147513011
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11025-5205
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata Texas StationTurno 4420-12252
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata Texas StationTurno 3169052015
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata Texas StationTurno 2595-6604
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata Texas StationTurno 1515-11202
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4141021012
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3149530513
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2156055515
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1165078016
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari9° turno 2^ giornata121070516
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari8° turno 2^ giornata120-14751
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari7° turno 2^ giornata1005-3057
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari6° turno 2^ giornata855-7904
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari5° turno 2^ giornata137046514
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari4° turno 2^ giornata149540014
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari3° turno 2^ giornata1145-1159
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari2° turno 2^ giornata805-7054
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari1° turno 2^ giornata1150-909
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41440010
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31160-4956
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2165072016
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11190-3007
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41305-4106
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31175-4256
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2186597017
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1925-5355
02-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata Texas StationTurno 4124528013
02-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata Texas StationTurno 3143510511
02-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata Texas StationTurno 21120-5006
02-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata Texas StationTurno 1137561515
10-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata Texas StationTurno 4139556015
10-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata Texas StationTurno 31270-2857
10-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata Texas StationTurno 2128064015
10-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata Texas StationTurno 1-75-16650
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 4915-4010
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 3137542514
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 2166584517
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 11040-11502
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 4800-5155
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 3144064015
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 2136028513
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 11400105018
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 4620-11752
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 31115-7204
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 21895122018
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 11205-4256
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 4185596017
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 31190-6604
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 21515010
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 11485-3706
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 41835107018
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 3385-12651
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 2148096517
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 1131016012
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 4172090017
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 31260-1409
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 2-50-14751
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 1144034513
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 9142030013
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 81025-4006
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 714606511
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 6995-7054
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 5142520012
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 4152557515
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 3615-10452
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 21575127519
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 11595146019
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 41655105018
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 3165556015
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 2129048514
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 11765148019
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 49554010
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 3158036014
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 2840-8153
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 1149038514
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 4168540514
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 3149527513
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 21120-3007
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 11130-2008
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 41890115518
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 3123520012
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 21760120518
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 1670-9253
29-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -13^ Giornata Bisceglie4° turno107067516
29-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -13^ Giornata Bisceglie3° turno115-16650
29-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -13^ Giornata Bisceglie2° turno8805010
29-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -13^ Giornata Bisceglie1° turno1235-4406
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 41410-3756
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 3165069516
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 2159024512
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 1590-12751
05-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 41245-2010
05-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 31210-1608
05-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 2177070016
05-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 1149529013
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 4139025513
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 3151582517
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 2395-11752
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 1156547014
03-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 41070-1259
03-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 3785-8953
03-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 21715106018
03-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 1850-2807
27-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 41200-2058
27-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 3128015512
27-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 21705115518
27-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 12080109018
29-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata circolo Liuzzi4° turno 12^ giornata Liuzzi1500-6505
29-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata circolo Liuzzi3° turno 12^ giornata Liuzzi1005-5255
29-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata circolo Liuzzi2° turno 12^ giornata Liuzzi150054515
29-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata circolo Liuzzi1° turno 12^ giornata Liuzzi1160-5855
28-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata circolo Dama di cuori4° turno 12^ giornata circolo Dama di cuori1125-1009
28-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata circolo Dama di cuori3° turno 12^ giornata circolo Dama di cuori350-13601
28-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata circolo Dama di cuori2° turno 12^ giornata circolo Dama di cuori113012011
28-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata circolo Dama di cuori1° turno 12^ giornata circolo Dama di cuori1845142019
27-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 12^ giornata Bisceglie1330-4510
27-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 12^ giornata Bisceglie995-2258
27-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 12^ giornata Bisceglie170546514
27-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 12^ giornata Bisceglie176559515
05-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -9^ Giornata circolo Dama di cuori4° turno 9^ giornata circolo Dama di cuori173593517
05-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -9^ Giornata circolo Dama di cuori3° turno 9^ giornata circolo Dama di cuori1910159520
05-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -9^ Giornata circolo Dama di cuori2° turno 9^ giornata circolo Dama di cuori161072016
05-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -9^ Giornata circolo Dama di cuori1° turno 9^ giornata circolo Dama di cuori1745126519
21-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -6^ Giornata circolo Liuzzi4° turno 6^ giornata Liuzzi162572516
21-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -6^ Giornata circolo Liuzzi3° turno 6^ giornata Liuzzi120540514
21-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -6^ Giornata circolo Liuzzi2° turno 6^ giornata Liuzzi1685100017
21-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -6^ Giornata circolo Liuzzi1° turno 6^ giornata Liuzzi113529013
14-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -7^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 7^ giornata Bisceglie1930159020
14-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -7^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 7^ giornata Bisceglie2185203020
14-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -7^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 7^ giornata Bisceglie290-14451
14-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -7^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 7^ giornata Bisceglie610-10652
24-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -4^ Giornata circolo Liuzzi4° turno 4^ giornata Liuzzi111536514
24-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -4^ Giornata circolo Liuzzi3° turno 4^ giornata Liuzzi1185-859
24-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -4^ Giornata circolo Liuzzi2° turno 4^ giornata Liuzzi156541514
24-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -4^ Giornata circolo Liuzzi1° turno 4^ giornata Liuzzi2035104018
10-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -1^ Giornata circolo Dama di cuori4° turno 1^ giornata circolo Dama di cuori1840184012
10-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -1^ Giornata circolo Dama di cuori3° turno 1^ giornata circolo Dama di cuori117053015
10-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -1^ Giornata circolo Dama di cuori2° turno 1^ giornata circolo Dama di cuori1745104518
10-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -1^ Giornata circolo Dama di cuori1° turno 1^ giornata circolo Dama di cuori130557515
Fedibur ®     

<< Back