FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: 1bellabrun

Nome: ALESSANDRA

Cognome: MAFFEI

Tessera: 2918

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 4139019012
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 31355-1858
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 2136049014
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 1135094517
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 41585-2508
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 3780-16250
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 212504010
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 12075143019
27-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 41075010
27-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 3213092017
27-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 2194039014
27-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 1181592017
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 4221577016
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 311102510
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 21425119518
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 1163556015
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 4380-19500
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 3760-14201
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 2117077016
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 1132079016
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 417303010
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 3570-9603
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 21925148019
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 1176051015
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 91135-13251
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 8135525513
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 7154536014
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 31730111018
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 2120043014
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 11310-4106
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 4176539014
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 3167580016
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 2124576516
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 1165567016
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 41855-2510
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 311056511
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 2995-4156
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 11675131019
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 4132564015
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 3860-12102
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 2895-10852
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 1181044514
10-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 4136037014
10-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 31060-5355
10-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 21110-1958
10-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 11295-1209
26-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 4145532013
26-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 3805-11302
26-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 2455-12951
26-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 1220-17150
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 91100-959
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 82025129019
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 7160057015
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 6157065015
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 5785-12551
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 41245-5010
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 3920-3357
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 2780-3457
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 11215-5455
05-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 4745-7604
05-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 3137016012
05-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 2177059515
05-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 1131044014
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 41255-3010
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 31445510
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 21065-6854
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 1380-15700
01-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 4910-10102
01-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 311807511
01-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 214759511
01-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 11035-1558
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 9163580517
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 8134048014
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 7980-3107
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 61010-4456
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 5500-10952
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 41620149519
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 3143556015
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 21820119018
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 11655-809
Fedibur ®     

<< Back