FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: 77franco77

Nome: FRANCESCO PAOLO

Cognome: INTINI

Tessera: 288

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
23-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4-385-25450
23-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 32080147519
23-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2390-18000
23-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1430-7504
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 9565-7104
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 8990-5255
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 7141534513
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 6162058015
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 5163533513
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 41025-7304
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 31705142019
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 21835124018
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 1167076016
24-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 41045-4506
24-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 3295-12751
24-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 21070-1309
24-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 112859011
10-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuori4° turno137578016
10-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuori3° turno96529513
10-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuori2° turno119521512
10-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuori1° turno955-3706
03-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuori4° turno1795150019
03-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuori3° turno300-12601
03-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuori2° turno1710119518
03-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuori1° turno520-6155
21-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4785-12052
21-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3145532513
21-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 211753510
21-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11545510
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 4150522012
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 31135010
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 21850148019
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 1370-14401
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4171561015
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3164025012
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2156056515
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1615-6754
06-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 4690-8553
06-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 31315-4056
06-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 2620-15300
06-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 1500-6205
30-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 41530128519
30-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 3123516012
30-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 21050-5355
30-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 1985-4506
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 91155-1958
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 81620150019
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 7156038514
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 6780-1509
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 51870109518
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 4149583517
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 3126552015
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 21340-3157
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 1120512011
13-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 4155073016
13-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 3119018512
13-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 2135078016
13-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 1117044514
09-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 41485010
09-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 31165-8703
09-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 2860-11452
09-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 1695-2607
03-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 41910113018
03-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 3530-7054
03-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 21255-6654
03-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 1157587517
01-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 4605-12502
01-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 3146555015
01-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 21425-2208
01-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 1147090517
24-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 414204510
24-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 312957511
24-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 21715140019
24-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 1171089517
18-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 41930134519
18-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 3955-7854
18-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 2895-6005
18-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 11840179520
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4565-9953
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3150571016
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21015-4006
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1175052015
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 4145052515
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 3178097517
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 2139056015
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 11260-2010
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 41820125519
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 3-35-16000
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 2115010011
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 1152052515
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41110-709
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3151539514
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2145050515
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1169081017
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41245-1558
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3155020512
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21945117018
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1134060015
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata Texas StationTurno 41405-2058
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata Texas StationTurno 3129029013
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata Texas StationTurno 2185038514
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata Texas StationTurno 1138059015
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata Texas StationTurno 4162062515
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata Texas StationTurno 31065-4056
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata Texas StationTurno 21595110518
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata Texas StationTurno 1152017012
30-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata Texas StationTurno 41235-1259
30-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata Texas StationTurno 3129518512
30-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata Texas StationTurno 2154589017
30-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata Texas StationTurno 1131054515
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari9° turno 2^ giornata2465204520
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari8° turno 2^ giornata2000102018
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari7° turno 2^ giornata1165-4406
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari6° turno 2^ giornata191097017
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari5° turno 2^ giornata206058015
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari4° turno 2^ giornata1210-4906
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari3° turno 2^ giornata17501510
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari2° turno 2^ giornata147593017
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari1° turno 2^ giornata980-4106
22-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata Texas StationTurno 41055-2058
22-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata Texas StationTurno 3141556015
22-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata Texas StationTurno 2154587517
22-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata Texas StationTurno 12195126019
16-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata Texas StationTurno 42560161520
16-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata Texas StationTurno 3151567016
16-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata Texas StationTurno 2630-8353
16-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata Texas StationTurno 1985-2358
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata Texas StationTurno 4990-6305
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata Texas StationTurno 3179537514
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata Texas StationTurno 21095-2607
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata Texas StationTurno 11730166520
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4910-3307
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3520-4556
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21480-1309
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1900-2208
02-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata Texas StationTurno 4143028013
02-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata Texas StationTurno 3150532513
02-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata Texas StationTurno 2134543514
02-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata Texas StationTurno 11435104518
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4216099517
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3820-3906
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2190-16650
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11795101518
24-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata Texas StationTurno 41145-6355
24-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata Texas StationTurno 3141017012
24-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata Texas StationTurno 21825139519
24-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata Texas StationTurno 1175558515
03-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata Texas StationTurno 41295-959
03-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata Texas StationTurno 31100-809
03-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata Texas StationTurno 2620-13351
03-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata Texas StationTurno 1177089517
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 9955-14901
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 8165586017
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 795055015
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 6555-10902
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 51865150520
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 4905-3756
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 3805-9153
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 2185038514
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata Napoli Turno 111952010
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4-20-18800
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 39651510
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2153079516
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1975-3007
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4195099517
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31360-2807
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2180568016
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1300-15500
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata Texas StationTurno 4173560515
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata Texas StationTurno 3177094017
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata Texas StationTurno 21745132519
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata Texas StationTurno 11195-2458
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4710-6455
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3680-11002
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2166077516
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 12110113018
06-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata Texas StationTurno 41905144519
06-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata Texas StationTurno 3955-5805
06-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata Texas StationTurno 211851010
06-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata Texas StationTurno 11415-2258
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 4880-11702
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 31305-11102
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 2825-7904
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 1115-15100
27-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 4188587017
27-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 31210-9203
27-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 22060107018
27-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 1169534513
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 4131551515
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 31710113018
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 2164524512
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 1166549514
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 41795117518
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 31590-1209
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 2575-10003
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 1178588017
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 4410-14601
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 3175012011
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 21165-2208
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 12225165520
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 41700-3010
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 3177073516
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 2171594517
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 11265-959
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 913253010
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 8197076516
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 71010-2208
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 61560-4356
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 5955-6005
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 4178054515
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 3820-6405
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 2164043514
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 1133087017
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 4940-14551
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 3150515512
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 22175153520
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 1940-4506
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 4164526513
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 3181523512
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 2142030013
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 11010-1558
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 4280-15600
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 3770-3007
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 2155558015
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 11170-4656
04-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 41170-3510
04-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 3157034513
04-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 2158534513
04-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 1136519512
27-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 4188077016
27-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 3179042514
27-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 2140067516
27-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 1149085017
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 4720-2508
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 3149547014
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 2134558515
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 11765101518
22-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Napoli4° turno80-16200
