FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: ohyes

Nome: ALBA

Cognome: GIARDINI

Tessera: 2724

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 4245-14951
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 3136543014
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 21880183520
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 1125068516
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 9605-11552
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 8131521012
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 7149063515
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 6116551515
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 5189566016
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 4134015011
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 3765-9103
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 2190544014
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 1111020512
12-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -7^ Giornata Circolo Fedibur® Palermo4° turno 7^ giornata Palermo1265-2058
12-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -7^ Giornata Circolo Fedibur® Palermo3° turno 7^ giornata Palermo1140-4106
12-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -7^ Giornata Circolo Fedibur® Palermo2° turno 7^ giornata Palermo865-6854
12-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -7^ Giornata Circolo Fedibur® Palermo1° turno 7^ giornata Palermo162577016
05-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -2^ Giornata Circolo Fedibur® Palermo4° turno 2^ giornata Palermo680-5305
05-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -2^ Giornata Circolo Fedibur® Palermo3° turno 2^ giornata Palermo159576516
05-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -2^ Giornata Circolo Fedibur® Palermo2° turno 2^ giornata Palermo155054515
05-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -2^ Giornata Circolo Fedibur® Palermo1° turno 2^ giornata Palermo174557515
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 91145-5555
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 81085-5405
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 71930148019
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 6755-11552
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 598541014
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 41230-4510
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 3385-12452
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 2160029013
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 1150038514
Fedibur ®     

<< Back