FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick:

Nome: CRISTINA

Cognome: SECONDI

Tessera: 2687

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 91255-1858
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 8195578516
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 7990-8153
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 61865106518
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 5113034013
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 41280-3656
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 31060-7604
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 21070-1159
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 1141522012
Fedibur ®     

<< Back