FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: cri e cri

Nome: CRISTINA

Cognome: PUGNALONI

Tessera: 2468

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 99952010
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 81110-609
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 7163519512
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 615-16800
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 511954010
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 4180566516
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 314658511
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 2143023012
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 12125178020
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 9192090017
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 8112522512
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 7165519512
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 61750150520
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 5910-2807
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 4131057515
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 3170075516
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 2695-11102
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 1855-2508
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 41155-659
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 31220-2757
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 2795-8653
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 1109532013
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 9130010511
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 81805115518
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 71120-4010
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 6159076516
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 51195-8253
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 41810118018
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 3126048514
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 21440-3010
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 1146577516
27-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 41255-609
27-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 31855147519
27-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 21870143519
27-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 11240-3956
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 41105-1509
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 3158527513
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 21270-1010
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 1128521512
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 92000151020
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 81390-4506
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 7177566016
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 61215-5605
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 51355-659
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 4153520012
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 31890153520
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 2630-10802
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 11685126519
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 9165566016
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 81500-859
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 7185065015
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 6145549014
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 5129560515
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 4965-3606
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 3555-12551
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 2193576016
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 11415-1459
27-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 41330-3510
27-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 3149556015
27-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 21785100518
27-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 1300-16550
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 9154597517
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 8860-4806
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 7915-1558
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 61830116018
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 5140019012
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 435535514
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 3930-1658
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 21195-1159
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 11190-3606
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 9565-9653
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 8133527013
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 7132013511
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 6915-8953
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 52115157020
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 41030-3007
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 31885107518
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 2164572516
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 1132565015
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 9125516512
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 8152092017
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 7162596017
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 6470-14801
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 5255-15850
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 4740-4256
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 3168589517
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 2149543514
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 110909511
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 91060-3357
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 8146074016
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 7136044014
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 6146585517
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 51070-1658
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 4845-8903
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 310552010
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 21095-3357
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 1140086017
Fedibur ®     

<< Back