FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: BIMBAMARY

Nome: MARIA ROSARIA

Cognome: MORELLI

Tessera: 235

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
18-07-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 201410^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 414956011
18-07-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 201410^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31735510
18-07-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 201410^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21690125519
18-07-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 201410^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1156022512
11-07-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20149^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41205-4156
11-07-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20149^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 335535514
11-07-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20149^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2845-9853
11-07-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20149^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1134032013
04-07-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20148^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41185-6255
04-07-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20148^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3171022012
04-07-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20148^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2925-3157
04-07-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20148^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 113252010
20-06-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20147^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41825121518
20-06-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20147^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3610-6754
20-06-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20147^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2130511511
20-06-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20147^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1240-13701
13-06-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20146^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41575-3057
13-06-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20146^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3700-6305
13-06-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20146^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21595104518
13-06-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20146^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11235-7704
06-06-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20145^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4149043514
06-06-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20145^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3140084517
06-06-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20145^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21515-2508
06-06-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20145^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1675-9003
30-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20144^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4157043014
30-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20144^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31080-6205
30-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20144^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21965120518
30-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20144^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11125-5205
23-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20143^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41285-1409
23-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20143^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 313455511
23-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20143^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21270-4010
23-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20143^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11740118518
16-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20142^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41285-1409
16-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20142^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 313455511
16-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20142^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21270-4010
16-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20142^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11740118518
02-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20141^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4162056015
02-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20141^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3163553515
02-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20141^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2160042514
02-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20141^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1195-13751
11-04-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 201411^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41170-1159
11-04-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 201411^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3770-11902
11-04-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 201411^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2625-11552
11-04-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 201411^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11275-510
04-04-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 201410^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41425123518
04-04-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 201410^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 32145187020
04-04-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 201410^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21175-9953
04-04-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 201410^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11240-4106
28-03-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20149^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4780-1808
28-03-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20149^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31675118018
28-03-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20149^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21160-4156
28-03-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20149^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1152047514
21-03-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20148^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41060-6005
21-03-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20148^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3980-6255
21-03-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20148^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21490-1109
21-03-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20148^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11760136519
14-03-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20147^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 412359011
14-03-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20147^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3142544514
14-03-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20147^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2143526013
14-03-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20147^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11310-2208
28-02-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20146^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41275-659
28-02-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20146^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31320-510
28-02-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20146^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 22400139519
28-02-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20146^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11040-1159
06-02-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20145^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4890-3207
06-02-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20145^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3164076516
06-02-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20145^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2147036014
06-02-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20145^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11205-2857
31-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20144^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4179084517
31-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20144^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3137086017
31-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20144^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21115-7704
31-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20144^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1154535514
24-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20143^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41695116018
24-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20143^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31030-2757
24-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20143^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21645-1259
24-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20143^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1139544514
17-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20142^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4132563015
17-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20142^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3163584517
17-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20142^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2110518012
17-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20142^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1147554515
10-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20141^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4121520512
10-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20141^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3119055015
10-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20141^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21450-2108
10-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20141^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1178063015
13-12-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 201311^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41700158020
13-12-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 201311^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31345-3357
13-12-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 201311^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2965-1958
13-12-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 201311^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1129572516
06-12-2013Campionato Internazionale 20133^ Giornata RomaTurno 91775115518
06-12-2013Campionato Internazionale 20133^ Giornata RomaTurno 8132047014
06-12-2013Campionato Internazionale 20133^ Giornata RomaTurno 71370-1558
06-12-2013Campionato Internazionale 20133^ Giornata RomaTurno 61655125519
06-12-2013Campionato Internazionale 20133^ Giornata RomaTurno 51110-1758
06-12-2013Campionato Internazionale 20133^ Giornata RomaTurno 4149580016
06-12-2013Campionato Internazionale 20133^ Giornata RomaTurno 310257011
06-12-2013Campionato Internazionale 20133^ Giornata RomaTurno 2125094017
06-12-2013Campionato Internazionale 20133^ Giornata RomaTurno 11310-1708
29-11-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 201310^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4150017012
29-11-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 201310^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3188072516
29-11-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 201310^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2171556015
29-11-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 201310^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11165-3906
23-11-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4163566516
23-11-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3156581517
23-11-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2995-8053
23-11-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1138516012
16-11-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20138^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4161075016
16-11-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20138^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31120-2010
16-11-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20138^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2124514011
16-11-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20138^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1183573516
08-11-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 414059511
08-11-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31050-5905
08-11-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21325-1009
08-11-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1129036014
25-10-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20136^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41145-4056
25-10-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20136^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3160037514
25-10-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20136^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2135050014
25-10-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20136^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1128544014
19-10-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20135^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4131056015
19-10-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20135^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31240-7254
19-10-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20135^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 213251010
19-10-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20135^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1985-3656
11-10-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20134^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4153573016
11-10-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20134^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3131052015
11-10-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20134^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21120-6954
11-10-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20134^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 135535514
04-10-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41110-2907
04-10-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31000-6355
04-10-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2142031513
04-10-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11235-2557
27-09-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 42130137019
27-09-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3865-9653
27-09-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2175080016
27-09-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1164017012
20-09-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4117524012
20-09-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31245-5010
20-09-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 212708011
20-09-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11700143519
18-09-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. Vado al VoloTurno 4182567016
18-09-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. Vado al VoloTurno 31160-2108
18-09-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. Vado al VoloTurno 2720-14651
18-09-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. Vado al VoloTurno 1530-12651
28-08-2013Sotto le stelle 2013Giornata 4Turno 4960-7504
28-08-2013Sotto le stelle 2013Giornata 4Turno 3188064515
28-08-2013Sotto le stelle 2013Giornata 4Turno 21060-2258
28-08-2013Sotto le stelle 2013Giornata 4Turno 1169045014
25-08-2013Sotto le stelle 2013Giornata 3Turno 4160019012
25-08-2013Sotto le stelle 2013Giornata 3Turno 3124043014
25-08-2013Sotto le stelle 2013Giornata 3Turno 2167021512
25-08-2013Sotto le stelle 2013Giornata 3Turno 1171041514
18-08-2013Sotto le stelle 2013Giornata 2Turno 4131545514
18-08-2013Sotto le stelle 2013Giornata 2Turno 3170061515
18-08-2013Sotto le stelle 2013Giornata 2Turno 2214550014
18-08-2013Sotto le stelle 2013Giornata 2Turno 1515-4956
11-08-2013Sotto le stelle 2013Giornata 1Turno 41860162520
11-08-2013Sotto le stelle 2013Giornata 1Turno 3775-8253
11-08-2013Sotto le stelle 2013Giornata 1Turno 21870150019
11-08-2013Sotto le stelle 2013Giornata 1Turno 1166028013
01-08-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4148535013
01-08-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3595-10752
01-08-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2139524512
01-08-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1145090517
15-07-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 201310^ Giornata A.S.D. Vado al VoloTurno 41910101518
15-07-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 201310^ Giornata A.S.D. Vado al VoloTurno 3115510511
15-07-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 201310^ Giornata A.S.D. Vado al VoloTurno 2190071016
15-07-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 201310^ Giornata A.S.D. Vado al VoloTurno 11740132519
11-07-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20138^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4134530013
11-07-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20138^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3162550014
11-07-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20138^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21955162020
11-07-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20138^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1515-12302
21-06-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4170533013
21-06-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3159076516
21-06-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2159076516
21-06-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11420149019
17-06-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20136^ Giornata A.S.D. Vado al VoloTurno 4185575016
17-06-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20136^ Giornata A.S.D. Vado al VoloTurno 31540-1758
17-06-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20136^ Giornata A.S.D. Vado al VoloTurno 2185089017
17-06-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20136^ Giornata A.S.D. Vado al VoloTurno 1151012011
13-06-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20136^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41930130519
13-06-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20136^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3163048014
13-06-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20136^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21260-1908
13-06-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20136^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11465-2358
06-06-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20135^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 42080119018
06-06-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20135^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3845-9003
06-06-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20135^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2250-14101
06-06-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20135^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11100-5805
30-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20134^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4740-4356
30-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20134^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3154543514
30-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20134^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21965163520
30-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20134^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11885159020
27-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. Vado al VoloTurno 4137582517
27-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. Vado al VoloTurno 3120542014
27-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. Vado al VoloTurno 213758011
27-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. Vado al VoloTurno 11220-5355
23-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 42260165020
23-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 314453510
23-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21170-609
23-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1124024012
16-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4255-15001
16-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3162065015
16-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2730-5655
16-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1122027013
13-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. Vado al VoloTurno 42015101018
13-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. Vado al VoloTurno 3145-17950
13-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. Vado al VoloTurno 21745102518
13-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. Vado al VoloTurno 11150-1658
12-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4980-909
12-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3920-1509
12-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2148084017
12-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1890-6754
19-04-2013Campionato Internazionale 20132^ Giornata MaltaTurno 9124017512
19-04-2013Campionato Internazionale 20132^ Giornata MaltaTurno 8440-8753
19-04-2013Campionato Internazionale 20132^ Giornata MaltaTurno 7865-9953
19-04-2013Campionato Internazionale 20132^ Giornata MaltaTurno 6660-3656
19-04-2013Campionato Internazionale 20132^ Giornata MaltaTurno 51435-3806
19-04-2013Campionato Internazionale 20132^ Giornata MaltaTurno 4755-9353
19-04-2013Campionato Internazionale 20132^ Giornata MaltaTurno 31640-1059
19-04-2013Campionato Internazionale 20132^ Giornata MaltaTurno 29656511
19-04-2013Campionato Internazionale 20132^ Giornata MaltaTurno 114358011
14-04-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 201312^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4155090517
14-04-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 201312^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31910126519
14-04-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 201312^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21290-4556
14-04-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 201312^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1164078516
07-04-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 201311^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4900-2308
07-04-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 201311^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3124062515
07-04-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 201311^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2157064015
07-04-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 201311^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1900-2308
24-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 201310^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41255-2907
24-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 201310^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3145560515
24-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 201310^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21100-1109
24-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 201310^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11160-5255
17-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4775-8953
17-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3470-13701
17-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2630-10003
17-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 115657511
10-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20138^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4435-14001
10-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20138^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 312656511
10-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20138^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 291512511
10-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20138^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 135535514
03-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41160-1908
03-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3116032013
03-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21605-2458
03-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1156030013
07-02-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20135^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 42030166520
07-02-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20135^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3142517012
07-02-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20135^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2-95-18350
07-02-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20135^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1129527513
01-02-2013Campionato Internazionale 20131^ Giornata Portorose - SloveniaTurno 9136521512
01-02-2013Campionato Internazionale 20131^ Giornata Portorose - SloveniaTurno 8129548514
01-02-2013Campionato Internazionale 20131^ Giornata Portorose - SloveniaTurno 7152517012
01-02-2013Campionato Internazionale 20131^ Giornata Portorose - SloveniaTurno 61250-2058
01-02-2013Campionato Internazionale 20131^ Giornata Portorose - SloveniaTurno 51120-2557
01-02-2013Campionato Internazionale 20131^ Giornata Portorose - SloveniaTurno 4145024512
01-02-2013Campionato Internazionale 20131^ Giornata Portorose - SloveniaTurno 3123527013
01-02-2013Campionato Internazionale 20131^ Giornata Portorose - SloveniaTurno 2845-7354
01-02-2013Campionato Internazionale 20131^ Giornata Portorose - SloveniaTurno 1160026513
25-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20134^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4124017012
25-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20134^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3905-4156
25-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20134^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2140060515
25-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20134^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 117307011
18-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4455-10402
18-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3128060515
