FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: 1VITOPAPA

Nome: VITO

Cognome: PAPAPICCO

Tessera: 2226

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41150-4706
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31040-11102
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2127559015
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1730-3806
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4600-3407
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3180030013
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21230-1159
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1168546514
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4140050014
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3177077516
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2138545514
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11580128519
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4320-18900
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3880-10502
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21470010
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1157521512
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41055-5006
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3108515512
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2144548514
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11970104518
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4175548514
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3196056015
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2-35-16200
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1850-10003
19-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriturno 4725-14251
19-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3189586017
19-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21285-10852
19-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11190-2258
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4755-7904
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31670135019
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 28207011
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1169099517
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 4153095517
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 3840-5305
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 29852010
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 1162537514
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 4134531013
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 3171012011
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 2158535514
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 11075-5605
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 4136516012
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 3170075016
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 2125-22400
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 1285-11102
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 4745-5205
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 3785-12452
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 2126524012
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 113609511
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 41345010
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 3176094017
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 21225-3756
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 1186046014
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 41150-4906
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 31205-4010
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 21145-1459
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 1585-10952
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 42395145519
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 3153562515
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 2153036514
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 11395-759
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 412206511
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 32120116018
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 21160-9053
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 1620-8553
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 41840156020
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 3158069016
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 2885-1808
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 1985-6704
04-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 41650133019
04-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 3107523012
04-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 2134028513
04-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 11865130519
07-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 4194055515
07-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 32120160520
07-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 2122011511
07-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 1132054515
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 42100156020
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 31195-1758
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 2193054515
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 1132018512
05-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 4160-16000
05-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 3147021512
05-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 21080-2058
05-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 11520106018
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 4161573516
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 3193555015
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 21540-3606
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 11030-2907
03-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 4156099017
03-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 3570-7004
03-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 2945-5006
03-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 114706011
20-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 41970136519
20-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 3165566516
20-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 2132560015
20-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 1990-4506
13-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -9^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 9^ giornata Bisceglie875-6355
13-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -9^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 9^ giornata Bisceglie1180-1409
13-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -9^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 9^ giornata Bisceglie176063015
13-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -9^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 9^ giornata Bisceglie455-12901
06-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -8^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 8^ giornata Bisceglie150552515
06-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -8^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 8^ giornata Bisceglie2015118018
06-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -8^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 8^ giornata Bisceglie610-10202
06-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -8^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 8^ giornata Bisceglie1660102518
20-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -7^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 7^ giornata Bisceglie905-9603
20-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -7^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 7^ giornata Bisceglie1130-7254
20-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -7^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 7^ giornata Bisceglie178034013
20-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -7^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 7^ giornata Bisceglie995-7154
23-01-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -4^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 4^ giornata Bisceglie1340-6055
23-01-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -4^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 4^ giornata Bisceglie1210-6105
23-01-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -4^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 4^ giornata Bisceglie2190183520
23-01-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -4^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 4^ giornata Bisceglie1250-1309
16-01-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -3^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 3^ giornata Bisceglie1770101018
16-01-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -3^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 3^ giornata Bisceglie2170116518
16-01-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -3^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 3^ giornata Bisceglie129547014
16-01-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -3^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 3^ giornata Bisceglie13906011
12-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 11^ giornata Bisceglie565-4056
12-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 11^ giornata Bisceglie840-11952
12-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 11^ giornata Bisceglie100-16450
12-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 11^ giornata Bisceglie14152010
05-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 10^ giornata Bisceglie1325-809
05-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 10^ giornata Bisceglie615-10502
05-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 10^ giornata Bisceglie175098017
05-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 10^ giornata Bisceglie154018512
28-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -9^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 9^ giornata Bisceglie1845119518
28-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -9^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 9^ giornata Bisceglie117059515
28-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -9^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 9^ giornata Bisceglie142552515
28-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -9^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 9^ giornata Bisceglie1105-9053
21-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -8^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 8^ giornata Bisceglie10658511
21-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -8^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 8^ giornata Bisceglie970-7004
21-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -8^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 8^ giornata Bisceglie1510-1858
21-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -8^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 8^ giornata Bisceglie1670136019
14-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -7^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 7^ giornata Bisceglie650-9253
14-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -7^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 7^ giornata Bisceglie1870140519
14-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -7^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 7^ giornata Bisceglie1700131519
14-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -7^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 7^ giornata Bisceglie1145-5605
24-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -4^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 4^ giornata Bisceglie1050-4856
24-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -4^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 4^ giornata Bisceglie155553515
24-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -4^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 4^ giornata Bisceglie1575-2008
24-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -4^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 4^ giornata Bisceglie1195-2358
10-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -3^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 3^ giornata Bisceglie1315-1259
10-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -3^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 3^ giornata Bisceglie1020-9453
10-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -3^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 3^ giornata Bisceglie990-7954
10-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -3^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 3^ giornata Bisceglie193044514
02-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -2^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 2^ giornata Bisceglie122017512
02-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -2^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 2^ giornata Bisceglie169555015
02-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -2^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 2^ giornata Bisceglie2145150019
02-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -2^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 2^ giornata Bisceglie580-2757
Fedibur ®     

<< Back