FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: paki66

Nome: PASQUALE

Cognome: MANCINI

Tessera: 2222

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
23-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4134533513
23-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3173023512
23-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2520-11052
23-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1207574016
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 91190-2757
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 82050125018
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 7115-14851
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 62055146519
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 55-14951
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 4655-9853
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 31110-9603
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 21220-3706
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 1124048514
21-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41005-3207
21-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31330-4006
21-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2760-10152
21-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11350-2108
21-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuori4° turno134017512
21-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuori3° turno380-13601
21-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuori2° turno13351010
21-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuori1° turno845-5355
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 9187090517
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 81220-7404
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 71895129519
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 6141016012
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 5810-7104
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 4116041514
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 3189574516
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 2740-9453
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 1162029513
10-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4122526513
10-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31070-4906
10-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2915-5755
10-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11215-2757
20-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4112524012
20-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31030-2208
20-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 211459011
20-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11415-6055
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41065-4456
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3815-7904
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2156018012
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1137528513
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4820-10003
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3850-5505
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2146518512
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11770111018
26-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41015-5255
26-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3895-3257
26-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2150522012
26-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1650-6704
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4785-5455
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3171062515
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2146521012
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1880-8103
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41735105518
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3172512511
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2910-1558
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 12175120018
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41405-5010
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3620-8903
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2160559015
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11215-2458
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4695-1908
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 310354010
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2154520012
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1510-11152
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata Texas StationTurno 4810-4356
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata Texas StationTurno 3180048014
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata Texas StationTurno 2135526013
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata Texas StationTurno 11530112518
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4420-6654
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31190-1159
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2945-3307
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1176588017
02-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata Texas StationTurno 4965-2807
02-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata Texas StationTurno 3176097017
02-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata Texas StationTurno 2120059515
02-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata Texas StationTurno 170-17000
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4179054015
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31205-1510
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2164586017
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11020-4656
19-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriturno 41465-2458
19-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3665-10852
19-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2168050515
19-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1144036514
17-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata Texas StationTurno 4970-7354
17-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata Texas StationTurno 3915-8403
17-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata Texas StationTurno 21035-5905
17-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata Texas StationTurno 11560152020
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 497011511
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 397038514
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2965-5455
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11055-6654
10-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata Texas StationTurno 41465-2008
10-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata Texas StationTurno 3385-12651
10-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata Texas StationTurno 2167588017
10-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata Texas StationTurno 11735143519
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4114030013
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31170-6804
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21920131019
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 19501510
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41100-859
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3132024512
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21345010
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1655-6155
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 4750-11352
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 3176081017
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 21080-4606
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 1169552515
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 412358011
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 31035-7354
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 21060-7554
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 114703510
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 9126014011
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 81150-4706
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 71785112018
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 6700-10352
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 5161027013
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 4610-6405
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 3185093517
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 2155558015
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 1950-3407
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 4159020012
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 3575-5305
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 2206590517
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 1750-8703
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 4630-11052
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 31120-4056
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 21095-5255
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 11375-3510
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 41275-4206
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 31190-5006
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 2169039514
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 1148557015
01-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 4965-1109
01-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 3144050014
01-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 2620-8403
01-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 11025-7954
27-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 4173533513
27-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 31185-6854
27-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 215454010
27-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 1920-3007
20-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 4605-13651
20-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 31155-2757
20-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 21175-3010
20-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 11755135519
13-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -9^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 9^ giornata Bisceglie875-1359
13-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -9^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 9^ giornata Bisceglie141526013
13-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -9^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 9^ giornata Bisceglie177058515
13-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -9^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 9^ giornata Bisceglie1000-6205
06-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -5^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 5^ giornata Bisceglie1115-4456
06-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -5^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 5^ giornata Bisceglie1255-759
06-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -5^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 5^ giornata Bisceglie154596017
06-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -5^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 5^ giornata Bisceglie600-4506
23-01-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -4^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 4^ giornata Bisceglie169072016
23-01-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -4^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 4^ giornata Bisceglie184076516
23-01-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -4^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 4^ giornata Bisceglie1210-7254
23-01-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -4^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 4^ giornata Bisceglie1080-2458
06-01-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -1^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 1^ giornata Bisceglie1480-3656
06-01-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -1^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 1^ giornata Bisceglie167095517
06-01-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -1^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 1^ giornata Bisceglie177061015
06-01-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -1^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 1^ giornata Bisceglie1165-4510
05-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 10^ giornata Bisceglie14058011
05-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 10^ giornata Bisceglie730-7404
05-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 10^ giornata Bisceglie186566516
05-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 10^ giornata Bisceglie134011011
31-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -5^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 5^ giornata Bisceglie845-8553
31-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -5^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 5^ giornata Bisceglie450-14101
31-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -5^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 5^ giornata Bisceglie975-7654
31-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -5^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 5^ giornata Bisceglie142536514
02-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -2^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 2^ giornata Bisceglie137548514
02-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -2^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 2^ giornata Bisceglie127518512
02-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -2^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 2^ giornata Bisceglie124017012
02-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -2^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 2^ giornata Bisceglie605-7454
Fedibur ®     

<< Back