FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: barbery3

Nome: PATRIZIA

Cognome: BARTOLONI

Tessera: 1639

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 9144076016
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 81120-3956
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 7155037014
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 6290-12551
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 51070-5605
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 4149092517
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 3875-8053
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 2685-8953
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 1148514511
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 9157073516
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 8880-5655
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 71030-1059
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 6141542514
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 5315-13051
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 4164591017
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 3460-13951
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 29853010
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 1169597017
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 9430-8403
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 812753010
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 7104027013
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 6150023012
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 513553510
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 41185-5955
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 31530104018
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 21470-909
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 11315-6255
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 9910-609
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 81395-609
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 7765-4906
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 6126526013
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 5950-4856
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 4137513511
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 360-17000
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 21800130519
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 1655-6055
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 9197051015
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 8190594017
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 7790-6754
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 6160548014
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 5167067016
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 41170-6554
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 3540-13101
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 21130-3906
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 1215-9253
Fedibur ®     

<< Back