FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: yourbaby

Nome: MARIO

Cognome: PACIFICO

Tessera: 1569

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
24-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 201310^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4740-8553
24-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 201310^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31010-2308
24-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 201310^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21850142019
24-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 201310^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1168552515
17-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41075-6804
17-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31840137019
17-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2165036514
17-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1735-8753
10-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20138^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41835140019
10-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20138^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31205-659
10-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20138^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2140032513
10-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20138^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 112955010
03-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 435535514
03-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3835-3207
03-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2142050515
03-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11025-3756
07-02-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20135^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4146536514
07-02-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20135^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31270-4506
07-02-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20135^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21745183520
07-02-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20135^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11025-2757
25-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20134^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4170043514
25-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20134^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3132541514
25-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20134^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21510110518
25-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20134^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1167083017
18-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41720116018
18-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31025-2657
18-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2665-7704
18-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 135535514
11-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4144065015
11-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3192596517
11-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2118011011
11-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1920-2807
03-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41655148519
03-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3152584517
03-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2905-9953
03-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1150561015
29-12-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41090-1059
29-12-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3156526513
29-12-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2143095017
29-12-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11090-4156
22-12-2012Campionato Coppa Italia 2012 -3' Giornata BariTurno 9127521012
22-12-2012Campionato Coppa Italia 2012 -3' Giornata BariTurno 8196564015
22-12-2012Campionato Coppa Italia 2012 -3' Giornata BariTurno 7930-3806
22-12-2012Campionato Coppa Italia 2012 -3' Giornata BariTurno 61500-4606
22-12-2012Campionato Coppa Italia 2012 -3' Giornata BariTurno 51915104518
22-12-2012Campionato Coppa Italia 2012 -3' Giornata BariTurno 41000-4256
22-12-2012Campionato Coppa Italia 2012 -3' Giornata BariTurno 31505102018
22-12-2012Campionato Coppa Italia 2012 -3' Giornata BariTurno 2930-7954
22-12-2012Campionato Coppa Italia 2012 -3' Giornata BariTurno 11520117018
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma9° turno 6^ giornata1180-4510
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma8° turno 6^ giornata1485102018
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma7° turno 6^ giornata134041014
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma6° turno 6^ giornata161589017
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma5° turno 6^ giornata114020012
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma4° turno 6^ giornata930-2807
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma3° turno 6^ giornata83556515
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma2° turno 6^ giornata159537514
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma1° turno 6^ giornata147096017
30-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41495122018
30-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31130-4106
30-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 22230209020
30-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11655101018
23-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41620108018
23-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3201087017
23-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21730126019
23-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11690124518
16-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4129014511
16-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31800100518
16-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2179090517
16-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1172030513
02-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4615-11752
02-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3137049014
02-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2160510511
02-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 135535514
26-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41940122518
26-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3860-4306
26-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2955-6005
26-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11145-809
19-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41865144519
19-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3155518512
19-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2149571016
19-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1152598017
12-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4161510011
12-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3800-6604
12-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2125048514
12-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1160550515
05-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4895-10402
05-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3135532013
05-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2735-6005
05-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1162563015
28-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4170081517
28-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 317155010
28-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2570-4706
28-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11595153020
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 91320-1010
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 813956011
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 7985-1009
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 61125-3510
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 5133026513
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 4174080016
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 3980-559
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 21095-2807
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 117454510
14-09-2012Campionato Nazionale 2012 -5^ Giornata Ischia (Na)9° turno 153572516
14-09-2012Campionato Nazionale 2012 -5^ Giornata Ischia (Na)8° turno 196582017
14-09-2012Campionato Nazionale 2012 -5^ Giornata Ischia (Na)7° turno 875-8153
14-09-2012Campionato Nazionale 2012 -5^ Giornata Ischia (Na)6° turno 154082517
14-09-2012Campionato Nazionale 2012 -5^ Giornata Ischia (Na)5° turno 930-1908
14-09-2012Campionato Nazionale 2012 -5^ Giornata Ischia (Na)4° turno 136538014
14-09-2012Campionato Nazionale 2012 -5^ Giornata Ischia (Na)3° turno 181084017
14-09-2012Campionato Nazionale 2012 -5^ Giornata Ischia (Na)2° turno 132046514
14-09-2012Campionato Nazionale 2012 -5^ Giornata Ischia (Na)1° turno 167527513
12-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4190578016
12-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 32115191020
12-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2178566016
12-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11890102018
07-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4940-5455
07-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3132085017
07-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21365510
07-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1153061515
27-07-2012Campionato Nazionale 2012 -4^ Giornata Palermo9° turno 4^ giornata10602010
27-07-2012Campionato Nazionale 2012 -4^ Giornata Palermo8° turno 4^ giornata104030013
27-07-2012Campionato Nazionale 2012 -4^ Giornata Palermo7° turno 4^ giornata130554515
27-07-2012Campionato Nazionale 2012 -4^ Giornata Palermo6° turno 4^ giornata1295-2308
27-07-2012Campionato Nazionale 2012 -4^ Giornata Palermo5° turno 4^ giornata140560015
27-07-2012Campionato Nazionale 2012 -4^ Giornata Palermo4° turno 4^ giornata150023012
27-07-2012Campionato Nazionale 2012 -4^ Giornata Palermo3° turno 4^ giornata155077516
27-07-2012Campionato Nazionale 2012 -4^ Giornata Palermo2° turno 4^ giornata1865132019
27-07-2012Campionato Nazionale 2012 -4^ Giornata Palermo1° turno 4^ giornata500-6954
21-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4760-7904
21-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3113536514
21-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21680116518
21-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1810-4356
20-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 499521012
20-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3960-5705
20-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21190-1459
20-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11740100518
13-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41680113018
13-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3142054515
13-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2173551015
13-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11185010
06-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4131571516
06-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3895-2757
06-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2133055515
06-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11040-7804
29-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4119022012
29-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 383574516
29-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21315-1159
29-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1965-2458
22-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41390-4306
22-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3148039014
22-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2178575516
22-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1155510511
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 9830-4156
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 8335-13401
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 7680-9053
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 6120016012
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 5106017012
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 4910-2557
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 3805-4056
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 215158011
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 11760105018
14-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4120517512
14-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3151041514
14-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2115013011
14-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11010-4056
08-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41535103518
08-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3124019512
08-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 212652010
08-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 135535514
01-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41640113018
01-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3142533513
01-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21965139519
01-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1875-6105
25-05-2012Campionato Nazionale 2012 -3^ Giornata Bologna9° turno 3^ giornata151021512
25-05-2012Campionato Nazionale 2012 -3^ Giornata Bologna8° turno 3^ giornata920-6405
25-05-2012Campionato Nazionale 2012 -3^ Giornata Bologna7° turno 3^ giornata1380-2857
25-05-2012Campionato Nazionale 2012 -3^ Giornata Bologna6° turno 3^ giornata111572516
25-05-2012Campionato Nazionale 2012 -3^ Giornata Bologna5° turno 3^ giornata124018012
25-05-2012Campionato Nazionale 2012 -3^ Giornata Bologna4° turno 3^ giornata148063515
25-05-2012Campionato Nazionale 2012 -3^ Giornata Bologna3° turno 3^ giornata1295-4456
25-05-2012Campionato Nazionale 2012 -3^ Giornata Bologna2° turno 3^ giornata100515512
25-05-2012Campionato Nazionale 2012 -3^ Giornata Bologna1° turno 3^ giornata125532013
24-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41625102018
24-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3126559015
24-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21315-5405
24-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1930-6505
18-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4925-3556
18-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 395511511
18-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 212801510
18-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11585105018
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4147051515
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31530-3057
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2900-5655
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1925-6554
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 435535514
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31080-5205
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21105-3007
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1955-1858
27-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4192073016
27-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31035-1858
27-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2152022012
27-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1138522512
20-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4133072516
20-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3161566516
20-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2133022012
20-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11275-8053
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4165580016
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3146050515
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21770151520
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1745-1608
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41335-6155
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3133527513
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2127527513
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11645010
31-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 42175188520
31-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3840-2408
31-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2130-15200
31-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1149534513
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari9° turno 2^ giornata11209011
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari8° turno 2^ giornata137092017
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari7° turno 2^ giornata1845120518
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari6° turno 2^ giornata645-5605
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari5° turno 2^ giornata1325-1209
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari4° turno 2^ giornata146070016
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari3° turno 2^ giornata1490118018
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari2° turno 2^ giornata35535514
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari1° turno 2^ giornata910-4756
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4960-1359
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3145051015
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2965-2258
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 135535514
03-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4147065015
03-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3118018512
03-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21575132019
03-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1390-12352
24-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41515-1908
