FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: chenick

Nome: MARCELLO

Cognome: MARINO

Tessera: 1561

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari9° turno 2^ giornata151045014
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari8° turno 2^ giornata1660-4010
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari7° turno 2^ giornata800-3606
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari6° turno 2^ giornata940-9703
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari5° turno 2^ giornata975-4456
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari4° turno 2^ giornata735-6355
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari3° turno 2^ giornata13353010
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari2° turno 2^ giornata155552015
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari1° turno 2^ giornata2100105518
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 91380153020
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 835-16950
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 71350-1758
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 61705162520
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 5735-11202
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 41250-5010
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 3107065015
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 2132089017
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata Napoli Turno 11990177520
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata Texas StationTurno 4200-18600
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata Texas StationTurno 3151019012
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata Texas StationTurno 2-155-13901
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata Texas StationTurno 1775-10902
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 9170561515
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 8915-5205
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 714702510
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 6157526013
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 5163068516
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 4187096017
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 3915-9353
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 2201071516
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 1550-4506
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 91795134519
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 8985-2957
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 72110142519
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 6575-7004
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 518253010
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 4132515011
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 3166529013
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 21555108518
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 1-150-15700
27-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 412551010
27-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 31110-959
27-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 2950-4806
27-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 1830-9453
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 9820-5255
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 82020120018
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 7113015512
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 6132045514
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 52190118518
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 4120514511
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 3207021012
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 21075-1658
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 1121045014
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 9560-13501
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 81135-3257
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 71030-5705
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 61410-5305
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 590-16800
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 41820134519
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 3500-7154
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 25-15800
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 1174082517
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 4690-8603
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 3204580016
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 2935-4406
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 1135043014
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 9675-7604
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 8165540514
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 7695-8903
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 6137511011
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 512858511
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 41400-4756
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 31250-859
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 2196068516
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 1119522012
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 92010117518
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 8182010511
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 7175092517
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 6870-7154
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 5159030013
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 4143552015
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 3975-6554
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 2153073016
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 11195-1309
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 9179552015
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 82390152520
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 7122585517
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 6152588017
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 5140519512
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 4495-9003
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 3665-12851
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 21775141519
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 11175-6455
03-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -11^ Giornata circolo Fedibur® Napoli4° turno 11^ giornata Napoli1310-2510
03-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -11^ Giornata circolo Fedibur® Napoli3° turno 11^ giornata Napoli136551015
03-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -11^ Giornata circolo Fedibur® Napoli2° turno 11^ giornata Napoli137039514
03-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -11^ Giornata circolo Fedibur® Napoli1° turno 11^ giornata Napoli990-4856
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 91050-9053
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 811551510
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 796043514
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 61040-7654
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 5133513011
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 42180141019
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 3142047514
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 2980-6455
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 1730-8004
04-09-2010Campionato Coppa Italia 2010 -1^ giornata Coppa Italia Bisceglie (Bari)6° Turno Bisceglie725-12352
04-09-2010Campionato Coppa Italia 2010 -1^ giornata Coppa Italia Bisceglie (Bari)5° Turno Bisceglie615-10003
04-09-2010Campionato Coppa Italia 2010 -1^ giornata Coppa Italia Bisceglie (Bari)4° Turno Bisceglie1020-859
04-09-2010Campionato Coppa Italia 2010 -1^ giornata Coppa Italia Bisceglie (Bari)3° Turno Bisceglie150058515
04-09-2010Campionato Coppa Italia 2010 -1^ giornata Coppa Italia Bisceglie (Bari)2° Turno Bisceglie185-14201
04-09-2010Campionato Coppa Italia 2010 -1^ giornata Coppa Italia Bisceglie (Bari)1° Turno Bisceglie980-7354
Fedibur ®     

<< Back